Begroting 2019 incl. wijzigingen | Rekening 2019 | Begrotingsafwijking 2019 | |||||||
(bedragen *€1.000) | |||||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal saldo van baten en lasten | |||||||||
0.10 Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0.10 Onttrekking aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gerealiseerde Resultaat |