Balans
Vaste activa
VASTE ACTIVA | 31-dec | 31-dec | ||
(bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | ||
Immateriële vaste activa | 1.950 | 1.901 | ||
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | - | - | ||
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 63 | 77 | ||
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 1.887 | 1.824 | ||
Materiële vaste activa | 199.067 | 198.256 | ||
- Investeringen met een economisch nut: | - | - | ||
- In erfpacht uitgegeven gronden | 16.408 | 14.561 | ||
- Overige investeringen met een economisch nut | 97.005 | 95.669 | ||
- investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan | 54.709 | 55.392 | ||
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 30.945 | 32.634 | ||
Financiële vaste activa | 5.570 | 4.894 | ||
- Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
* Deelnemingen | 642 | 642 | ||
* Overige verbonden partijen | 849 | 849 | ||
- Leningen aan: | ||||
* Woningbouwcorporaties | 3.956 | 3.304 | ||
- Overige langlopende leningen | 123 | 100 | ||
Totaal vaste activa | 206.587 | 205.051 | ||
Totaal activa | 246.419 | 233.303 |
Vlottende activa
VLOTTENDE ACTIVA | 31-dec | 31-dec | ||
(bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | ||
Voorraden | 14.731 | 9.106 | ||
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 6.462 | 4.868 | ||
- Gereed product en handelsgoederen | 8.269 | 4.238 | ||
- Vooruitbetalingen | 0 | 0 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 20.288 | 13.852 | ||
- Vorderingen op openbare lichamen | 10.084 | 9.961 | ||
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 5.500 | 0 | ||
- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 5 | 25 | ||
- Overige vorderingen | 4.698 | 3.866 | ||
Liquide middelen | 31 | 481 | ||
- Kassaldi | 31 | 29 | ||
- Banksaldi | 0 | 453 | ||
Overlopende activa | 4.782 | 4.812 | ||
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen | ||||
* Europese overheidslichamen | 0 | 0 | ||
* Het rijk | 0 | 306 | ||
* Overige Nederlandse overheidslichamen | 1.142 | 423 | ||
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van | 3.640 | 4.083 | ||
Totaal vlottende activa | 39.832 | 28.252 | ||
Totaal activa | 246.419 | 233.303 |
Vaste passiva
VASTE PASSIVA | 31-dec | 31-dec | ||
(bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | ||
Eigen vermogen | 56.580 | 45.473 | ||
- Algemene reserve | 8.405 | 8.463 | ||
- Bestemmingsreserves | 44.321 | 42.119 | ||
- Gerealiseerde resultaat | 3.854 | -5.109 | ||
Voorzieningen | 5.864 | 5.955 | ||
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 0 | 0 | ||
- Egalisatievoorzieningen | 1.612 | 1.721 | ||
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | 4.252 | 4.233 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 162.533 | 148.756 | ||
- Onderhandse leningen van: | ||||
* Uitgaande obligaties | 0 | 31.000 | ||
* Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 109.890 | 65.242 | ||
* Overige binnenlandse sectoren | 40.000 | 40.000 | ||
* Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 10.000 | 10.000 | ||
- Waarborgsommen | 2.643 | 2.514 | ||
Totaal vaste passiva | 224.977 | 200.184 | ||
Totaal passiva | 246.418 | 233.303 |
Vlottende passiva
VLOTTENDE PASSIVA | 31-dec | 31-dec | ||
(bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | ||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan | 14.249 | 25.559 | ||
- Kasgeldleningen | 5.000 | 15.000 | ||
- Banksaldi | 866 | 1.001 | ||
- Overige schulden | 8.383 | 9.559 | ||
Overlopende passiva | 7.192 | 7.560 | ||
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde Verplichtingen van vergelijkbaar volume | 5.530 | 6.034 | ||
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen | ||||
* Europese overheidslichamen | 0 | 0 | ||
* Het Rijk | 278 | 511 | ||
* Overige Nederlandse overheidslichamen | 1.134 | 791 | ||
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren | 250 | 224 | ||
Totaal vlottende passiva | 21.441 | 33.119 | ||
Totaal passiva | 246.418 | 233.303 |
Gewaarborgde geldleningen/Garantstellingen
(bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | ||
Gewaarborgde geldleningen | 167.617 | 167.035 | ||
Garantstellingen | 123.166 | 118.447 |