Overzicht incidentele baten en lasten per programma
Onderwerp | B/L | Begroot | Gew. | Realisatie | Toelichting | Bron |
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Ondernemenden duurzaam Velsen | ||||||
Sail 2020 | Lasten | 30 | 30 | 30 | maatregelen t.b.v. veiligheid, verkeer | Begr 2019 |
Schoon heel en veilig | Lasten | 10 | 10 | 10 | Dekking res. Parkmanagement | Begr 2019 |
A4 Mijn overheid voor ondernemers | Lasten | 100 | 100 | 0 | Vergroten kwaliteit publ dienstverlening | Begr 2019 Kleur |
D1 Kansrijke winkelcentra / Winkelloods | Lasten | 350 | 350 | 35 | Versterken leefomgeving, ondern.klimaat en LFBH | Begr 2019 Kleur |
C1 Versnelling duurzaamheid / fte | Lasten | 1.250 | 1.250 | 99 | Werken aan een duurzaam Velsen | Begr 2019 Kleur |
C1 Versnelling duurzaamheid / advies | Lasten | 750 | 750 | 18 | Werken aan een duurzaam Velsen | Begr 2019 Kleur |
C3 Programma Energietransitie / fte | Lasten | 1.000 | 1.000 | 100 | Werken aan een duurzaam Velsen | Begr 2019 Kleur |
C3 Programma Energietransitie / advies | Lasten | 250 | 250 | 19 | Werken aan een duurzaam Velsen | Begr 2019 Kleur |
Extra inzet coördinator grafietregenoverlast | Lasten | 50 | 50 | 38 | Dekking res. Visie op Velsen | 1e Burap |
Subsidie kennis rijk verwerken | Lasten | 69 | 69 | 49 | Dekking res. Visie op Velsen | 2e burap |
Ontvangen subsidie kennisrijk | Baten | 69 | 69 | 59 | MRA subsidie voor kennisrijk verwerken | 2e burap |
Winkelloods | Lasten | 0 | -19 | 4 | Dekking res. Winkelfonds Velsen | 2e Burap |
Impulsprojecten | Lasten | 460 | 1.606 | 672 | Dekking res. Visie op Velsen | Begr. 2019,burap en ov |
Vitaal en sociaal Velsen | ||||||
Uitkeringsverstrekking | Lasten | 298 | 298 | 0 | Egalisatie res. Participatiewet | Begr 2019 |
IJmond Werkt! | Lasten | 166 | 166 | 0 | Meerjaren begroting 2019 | Begr 2019 |
Intensivering instroom | Lasten | 1.122 | -230 | 603 | Dekking res. Statushouders | Begr 2019 |
Flexibele schil | Lasten | 400 | 400 | 400 | Dekking res. Sociaal domein | Begr 2019 |
Innovatiebudget SD | Lasten | 395 | 395 | 249 | Dekking res. Sociaal domein | Begr 2019 |
Tekort jeugd en wmo | Lasten | 400 | 400 | 400 | Dekking res. Sociaal domein | Begr 2019 |
A6 Ddigitalisering klantendossier D | Lasten | 50 | 50 | 50 | Vergroten kwaliteit publ dienstverlening | |
B4 Wijkparticipatie / Fac ondersteuning | Lasten | 50 | 50 | 50 | Vernieuwen van werkwijze (samenspel) | Begr 2019 Kleur |
B4 Wijkparticipatie / Wijkparticipatie | Lasten | 25 | 25 | 0 | Vernieuwen van werkwijze (samenspel) | Begr 2019 Kleur |
B4 Wijkparticipatie / Right to chalange | Lasten | 25 | 25 | 0 | Vernieuwen van werkwijze (samenspel) | Begr 2019 Kleur |
E7 Extra aandacht afstand arbeidsmarkt | Lasten | 50 | 50 | 34 | Zorgen dat iedereen mee doet | Begr 2019 Kleur |
E8 Match opleiden van zorgprofessionals | Lasten | 50 | 50 | 30 | Zorgen dat iedereen mee doet | Begr 2019 Kleur |
C9 Telstar@Work | Lasten | 60 | 60 | 60 | Werken aan een duurzaam Velsen | Begr 2019 Kleur |
C9 Telstar@Work | Lasten | -30 | -30 | 0 | Werken aan een duurzaam Velsen | Begr 2019 Kleur |
C9 Telstar@Work | Lasten | -30 | -30 | 0 | Werken aan een duurzaam Velsen | Begr 2019 Kleur |
E1 coordinatie zorg en veiligheid / fte | Lasten | 50 | 50 | 0 | Zorgen dat iedereen mee doet | Begr 2019 Kleur |
E3 Voortzetten jeugdcoaches / fte | Lasten | 80 | 80 | 80 | Zorgen dat iedereen mee doet | Begr 2019 Kleur |
E4 Extra praktijkondersteuning jeugd GGZ | Lasten | 72 | 72 | 42 | Zorgen dat iedereen mee doet | Begr 2019 Kleur |
E5 Bijdrage premie zorgverzekering | Lasten | 545 | 545 | 545 | Zorgen dat iedereen mee doet | Begr 2019 Kleur |
E5 Bijdrage premie zorgverzekering | Lasten | -29 | -29 | -29 | Zorgen dat iedereen mee doet | Begr 2019 Kleur |
E5 Bijdrage premie zorgverzekering | Lasten | -58 | -58 | -58 | Zorgen dat iedereen mee doet | Begr 2019 Kleur |
E5 Bijdrage premie zorgverzekering | Lasten | 223 | 223 | 223 | Zorgen dat iedereen mee doet | Begr 2019 Kleur |
E5 Bijdrage premie zorgverzekering | Lasten | -681 | -681 | -681 | Zorgen dat iedereen mee doet | |
Impulsprojecten | Lasten | 300 | 58 | 1e Burap | ||
Transformatiefondsjeugd | Lasten | 301 | 32 | 1e Burap | ||
Sociaal cultrueeel infrastructuur | Lasten | 300 | 58 | 1e Burap | ||
Wonen en leven in Velsen | ||||||
Egalisatie voertuigen | Lasten | 19 | 19 | 0 | Egalisatie res. Voertuigen | Begr 19 |
Bijdr. div. projecten | Lasten | 150 | 150 | 100 | Dekking via res. Stedelijke vernieuwing | Begr 19 |
Baggeren | Lasten | 110 | 110 | 0 | Dekking via res. Openbare ruimte | Begr 19 |
Startersleningen | Lasten | 20 | 20 | 1 | Dekking via res. Visie op Velsen | Begr 19 |
Hondenoverlast | Lasten | 26 | 26 | 10 | Dekking via res. Bestr. Hondenoverlast | Begr 19 |
Omgevingswet | Lasten | 115 | 115 | 4 | Introduceren nieuw wetsysteem | Begr 19 |
A1 Meldingen openbare ruimte | Lasten | 12 | 12 | 12 | Vernieuwen van werkwijze (samenspel) | Begr 2019 Kleur |
C2 Vergroeningsimpuls OR / impuls | Lasten | 100 | 100 | 7 | Werken aan een duurzaam Velsen | Begr 2019 Kleur |
D2 Voldoende woningen / quickscan | Lasten | 45 | 45 | 0 | Versterken leefomgeving, ondern.klimaat en LFBH | Begr 2019 Kleur |
D3 Inspelen op bouwinitiatieven / fte | Lasten | 0 | 0 | 0 | Versterken leefomgeving, ondern.klimaat en LFBH | Begr 2019 Kleur |
D3 Inspelen op bouwinitiatieven / fte | Lasten | 30 | 30 | 0 | Versterken leefomgeving, ondern.klimaat en LFBH | Begr 2019 Kleur |
D3 Inspelen op bouwinitiatieven / fte | Lasten | 90 | 90 | 0 | Versterken leefomgeving, ondern.klimaat en LFBH | Begr 2019 Kleur |
D3 Inspelen op bouwinitiatieven / fte | Lasten | 90 | 90 | 45 | Versterken leefomgeving, ondern.klimaat en LFBH | Begr 2019 Kleur |
D3 Inspelen op bouwinitiatieven /dekking | Lasten | -210 | -210 | -210 | Versterken leefomgeving, ondern.klimaat en LFBH | Begr 2019 Kleur |
D3 Inspelen op bouwinitiatieven / fte | Lasten | 90 | 90 | 80 | Versterken leefomgeving, ondern.klimaat en LFBH | Begr 2019 Kleur |
D3 Inspelen op bouwinitiatieven / fte | Lasten | 60 | 60 | 0 | Versterken leefomgeving, ondern.klimaat en LFBH | Begr 2019 Kleur |
D3 Inspelen op bouwinitiatieven /dekking | Lasten | -150 | -150 | -150 | Versterken leefomgeving, ondern.klimaat en LFBH | Begr 2019 Kleur |
E2 Woonbemiddeling kwetsbaren / fte | Lasten | 61 | 61 | 0 | Zorgen dat iedereen mee doet | Begr 2019 Kleur |
Impulsprojecten | Lasten | 556 | 120 | 89 | Dekking res. Visie op Velsen | Begr 19 |
Verwijderen elektriciteitshuisjes | Lasten | 40 | 25 | 1e Burap | ||
Impulsproject Havenkwartier (W&L) | Lasten | 720 | 44 | Dekking reserve Visie op velsen | 1e Burap | |
Vormgeven kwalitatief hoogstaand programma Brak! | Lasten | 230 | 250 | Dekking reserve Visie op velsen | 2e Burap | |
Sanering grote Hout | Lasten | 245 | Nog te dekken uit reserve Sanering Gr. Hout | Jaarrek 19 | ||
Exploitatiebijdragen | Baten | 496 | Worden naar voorziening geboekt als beklemde midd. | Jaarrek 19 | ||
Exploitatiebijdrage | Lasten | 496 | Ontv. Expl bijdrage naar voorziening | Jaarrek 19 | ||
spitspont | Lasten | 305 | 321 | 2e Burap | ||
spitspont | Baten | 305 | 306 | 2e Burap | ||
Burger en bestuur | ||||||
Bommenkaart | Lasten | 80 | 80 | 63 | Niet Gesprongen Explosieven | Begr 2019 |
FLO kosten | Lasten | 141 | 141 | 178 | Kosten FLO brandweer | Begr 2019 |
Democratische verrijking | Lasten | 150 | 150 | 103 | Dekking uit Visie op Velsen impuls | Begr 2019 |
Actualisatie Visie op Velsen | Lasten | 60 | 24 | Dekking uit Visie op Velsen impuls | ||
Diversiteit is prioriteit | Lasten | 30 | 30 | 0 | Landelijk congres | Begr 2019 |
B2 In gesprek om bezwaar te voorkomen | Lasten | 75 | 75 | 0 | Vernieuwen van werkwijze (samenspel) | Begr 2019 Kleur |
B3 Vergroten strategische communicatie | Lasten | 25 | 25 | 0 | Vernieuwen van werkwijze (samenspel) | Begr 2019 Kleur |
A2 Klantinteractie op maat | Lasten | 25 | 25 | 10 | Vergroten kwaliteit publ dienstverlening | Begr 2019 Kleur |
A3 Verbeteren dienstverlening Klantreis | Lasten | 50 | 50 | 0 | Vergroten kwaliteit publ dienstverlening | Begr 2019 Kleur |
A5 Dienstverlening Track-and-trace | Lasten | 25 | 25 | 20 | Vergroten kwaliteit publ dienstverlening | Begr 2019 Kleur |
A7 Vereenvoudigen van aanvragen | Lasten | 35 | 35 | 34 | Vergroten kwaliteit publ dienstverlening | Begr 2019 Kleur |
A8 Dienstverlening ICToutsoursing | Lasten | 180 | 180 | 148 | Vergroten kwaliteit publ dienstverlening | Begr 2019 Kleur |
A9 Versterken mediateam | Lasten | 68 | 68 | 68 | Vergroten kwaliteit publ dienstverlening | Begr 2019 Kleur |
D6 Onderzoek bestuur en veiligheid | Lasten | 35 | 35 | 0 | Verstr leefomg, ondern.klimaat en LFBH | Begr 2019 Kleur |
D7 Intensivering aanpak ondermijning/fte | Lasten | 45 | 45 | 45 | Verstr leefomg, ondern.klimaat en LFBH | Begr 2019 Kleur |
D7 Intensivering aanpak ondermijning | Lasten | 10 | 10 | 10 | Verstr leefomg, ondern.klimaat en LFBH | Begr 2019 Kleur |
ontv AU Bommenregeling | Lasten | 203 | 228 | 2e Burap | ||
waterschapsverkiezingen | Lasten | 48 | 48 | 2e Burap | ||
Project illegale bewoning | 230 | 6 | ||||
Financiën en organisatie | ||||||
Ideale buitendienst - voorbereidingskst | Lasten | 50 | 50 | 39 | 1e Burap | |
Onderz positionering belasting en inv. | Lasten | 30 | 63 | 1e Burap | ||
Egalisatie sportaccommodaties | Lasten | 56 | 6 | 19 | Egalisatie res. Sportaccommodaties | 1e Burap |
verkopen cq in erfpacht uitg div perc | Baten | 2.450 | 2450 | verkopen | 2e Burap | |
Verkoop snippergroen | Baten | 17 | 110 | 169 | 2e Burap | |
Inzet ketenregisseur | Lasten | 100 | 100 | procesmanager | 2e Burap | |
Intensivering instroom | Baten | 194 | 194 | 144 | Rijksinkomsten | Begr 2019 |
B1 Bevorderen integraal werken / samenw | Lasten | 100 | 100 | 100 | Vernieuwen van werkwijze (samenspel) | Begr 2019 Kleur |
B1 Bevorderen integraal werken / samenw | Lasten | 100 | 100 | 72 | Vernieuwen van werkwijze (samenspel) | Begr 2019 Kleur |
B1 Bevorderen integraal werken / besp | Lasten | -100 | -100 | -100 | Vernieuwen van werkwijze (samenspel) | Begr 2019 Kleur |
Invoeringskosten | Lasten | 43 | 43 | 43 | Wet Basisregistratie Ondergrond | Begr. 2018 |
ICT-voorzieningen | Lasten | 1.563 | 1.563 | 1.563 | Voorbereiden op de toekomst | Begr. 2018 |
Afwaardering pand | Lasten | 3.100 | Jaarrek | |||
ontv AU Centrale stem opneming | Baten | 15 | bijdrage rijk in dec circ. verkiezingen | jaarrek | ||
ont AU klimaatmiddelen | Baten | 261 | bijdrage rijk in dec circulaire | jaarrek | ||
Totaal incidentele baten | Baten | 280 | 3.059 | 3.900 | ||
Totaal incidentele lasten | Lasten | 11.552 | 4.344 | 10.573 |
Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Reserve | Toevoeging/onttrekking | Begroot | Gew. | Realisatie | Toelichting | Bron |
Ondernemend en duurzaam Velsen | ||||||
Reserve afvalstoffen | ||||||
Winkelfonds Velsen | Onttr. | 0 | -19 | 4 | Winkelloods | 2e Burap |
Visie op Velsen | Onttr. | 460 | 1.606 | 672 | Impulsprojecten | Begr. 2019 |
Reserve Parkmanagement Middenhavengebied | Onttr. | 10 | 10 | 10 | Bijdrage kostenBIZ Middenhavengebied | Begr. 2019 |
Vitaal en sociaal Velsen | ||||||
Participatiewet | Onttr. | 464 | Dekking tekort uitkeringen | Begr. 2019 | ||
Participatiewet | Toev. | 156 | Vervallen extra bijdrage IJW | 2e Burap | ||
Schuldenfonds jongeren | Toev. | 223 | 223 | Dotatie 2018 /2019 | 2e Burap | |
Sociaal domein | Onttr. | 1.195 | 453 | 1.501 | Dekking tekort jeugd | Begr. 2019 |
Statushouders | Onttr. | 928 | -230 | 698 | Intensivering instroom | Begr. 2019 |
Res. Participatie wet | Toev. | 675 | 675 | Dotatie resultaat 2018 IJW | 2e Burap | |
Res. Visie op Velsen | Onttr. | 300 | 192 | Verhoging Sociaal Cuturele infrastructuur | 1e Burap | |
Res. Visie op Velsen | Onttr. | 493 | Verhoging uitgaven div projecten | 1e Burap | ||
Wonen en leven in Velsen | ||||||
Res.voertuigen | Onttr. | 19 | 19 | Egalisatie voertuigen | Begr. 2019 | |
Visie op Velsen | Onttr. | 576 | 1.070 | 381 | Startersleningen/Havenkwartier en Brak | Begr. 2019 |
Riolering | Onttr. | 110 | 110 | 334 | Egalisatie rioolrecht | Begr. 2019 |
Riolering | Toev. | 200 | Meeropbrengst door toename objecten | 2e Burap | ||
Bestrijding overlast | Onttr. | 26 | 26 | 8 | Egalisatie hondenoverlast | Begr. 2019 |
Res. Onderhoud openbare ruimte | Onttr. | 110 | 110 | Baggeren sloten Velserbroek | Begr. 2019 | |
Reseve stedelijke vernieuwing | Onttr. | 150 | 150 | 100 | Duurzaamheidsmaatregelen woningvoorraad | Begr. 2019 |
Reserve afvalstoffenheving | Toev. | 230 | Dekking toegenomen kosten | 1e Burap | ||
Reserve afvalstoffenheving | Toev. | 47 | Nieuwe wijze afvalinzameling | 2e Burap | ||
Reserve grondbedrijf | Onttr. | 1.355 | Ontrekking vanwege verliesvoorziening | Nota grondbeleid | ||
Reserve grondbedrijf | Onttr. | -34 | Nota grondbeleid | |||
Reserve grondbedrijf | Toev. | 4 | Hogere winstneming | Nota grondbeleid | ||
Reserve grondbedrijf | Onttr. | 130 | Dekking Spaarnestraat | Nota grondbeleid | ||
Burger en bestuur | ||||||
Verkiezingen | Onttr. | 110 | 110 | 110 | Egalisatie kosten verkiezingen | Begr. 2019 |
Reserve FLO | Toev. | 175 | 170 | 345 | Jaarlijkse dotatie Reserve FLO | Begr. 2019 |
Reserve FLO | Onttr. | 141 | 141 | 141 | FLO kosten 2019 | Begr. 2019 |
RES.Visie op Velsen | Onttr. | 150 | 167 | 126 | Project dem. verrijking en samen | Begr. 2019 |
Organisatie en financiën | ||||||
Sportaccommodaties | Onttr. | 56 | 120 | Grootonderhoud sportpark Groeneveen | Begr. 2019 | |
Sportaccommodaties | Toev. | 6 | 19 | Huuropbrengsten Groenveen | 2e Burap | |
Visie op Velsen | Onttr. | 230 | Kunstgrasvelden DKV | Begrotingswijziging | ||
Algemene reserve | Toev. | 519 | Toevoeging saldo 2e Burpa | 2e Burap | ||
Algemene reserve | Onttr. | 1.062 | 546 | Kleuren van de begroting | Begr. 2019 | |
Algemene reserve | Onttr. | 992 | Onttrekking saldo 1e Burap | 1e Burap | ||
Alg reserve AU | Onttr. | 340 | 340 | Vrijval reserve Algemene Uitkering | 2e Burap | |
Reserve beleidsspeerpunten | Onttr. | 379 | 379 | Dekking div. budgetten | Bestedingsvoorstel | |
Totaal incidentele onttrekkingen | Onttr. | 4.505 | 7.639 | 6.994 | ||
Totaal incidentele toevoegingen | Toev. | 175 | 2.227 | 1.266 |