Overzicht begrotingswijzigingen
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2019 | Kleuren | Bestuurs- | Techn. Wijzigingen | Overige besluiten | saldo na 2e Burap | Nagekomen voorstellen | Eindsaldo | |||||||||||||||||
Programma | lasten | baten | Saldo | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | Saldo | lasten | baten | lasten | baten | Saldo | ||||||
autorisatieniveau 1.1 | 3.534 | 1.294 | 35 | 0 | 706 | 0 | 268 | 187 | 200 | 0 | 4.743 | 1.481 | -3.262 | 440 | 0 | 5.183 | 1.481 | -3.702 | |||||||
autorisatieniveau 1.2 | 10.052 | 11.045 | 325 | 0 | -78 | 149 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.301 | 11.194 | 893 | 0 | 0 | 10.301 | 11.194 | 893 | |||||||
Ondernemend en duurzaam Velsen | 13.585 | 12.339 | -1.246 | 360 | 0 | 628 | 149 | 270 | 187 | 200 | 0 | 15.044 | 12.675 | -2.369 | 440 | 0 | 15.484 | 12.675 | -2.809 | ||||||
autorisatieniveau 2.1 | 16.810 | 1.490 | 213 | 0 | 306 | 361 | 104 | 66 | 0 | 0 | 17.432 | 1.917 | -15.516 | 33 | 0 | 17.465 | 1.917 | -15.549 | |||||||
autorisatieniveau 2.2 | 64.195 | 20.857 | 100 | 0 | 1.680 | -490 | 440 | 726 | 0 | 0 | 66.415 | 21.094 | -45.322 | 472 | 0 | 66.887 | 21.094 | -45.794 | |||||||
autorisatieniveau 2.3 | 7.287 | 1.611 | 0 | 0 | 103 | 0 | 335 | 171 | 0 | 0 | 7.725 | 1.782 | -5.944 | 0 | 0 | 7.725 | 1.782 | -5.944 | |||||||
Vitaal en sociaal Velsen | 88.292 | 23.958 | -64.334 | 313 | 0 | 2.089 | -129 | 879 | 962 | 0 | 0 | 91.573 | 24.792 | -66.781 | 505 | 0 | 92.078 | 24.792 | -67.286 | ||||||
autorisatieniveau 3.1 | 19.230 | 6.494 | 100 | 0 | 220 | 100 | 224 | 305 | 0 | 0 | 19.774 | 6.899 | -12.875 | 0 | 0 | 19.774 | 6.899 | -12.875 | |||||||
autorisatieniveau 3.2 | 486 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 568 | 1 | -567 | 11 | 0 | 579 | 1 | -578 | |||||||
autorisatieniveau 3.3 | 2.674 | 559 | 0 | 0 | 333 | 0 | 854 | 760 | 0 | 0 | 3.861 | 1.319 | -2.542 | 115 | 0 | 3.976 | 1.319 | -2.657 | |||||||
autorisatieniveau 3.4 | 4.798 | 8 | 0 | 0 | 60 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.875 | 8 | -4.867 | 0 | 0 | 4.875 | 8 | -4.867 | |||||||
Wonen en leven in Velsen | 27.189 | 7.062 | -20.128 | 145 | 0 | 613 | 100 | 1.132 | 1.065 | 0 | 0 | 29.078 | 8.227 | -20.851 | 126 | 0 | 29.204 | 8.227 | -20.977 | ||||||
autorisatieniveau 4.1 | 3.619 | 0 | 0 | -33 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3.637 | 0 | -3.637 | 0 | 0 | 3.637 | 0 | -3.637 | ||||||||
autorisatieniveau 4.2 | 3.419 | 2.271 | 0 | 0 | 48 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 3.742 | 2.271 | -1.471 | 230 | 0 | 3.972 | 2.271 | -1.701 | |||||||
autorisatieniveau 4.3 | 7.407 | 16 | 0 | 0 | 203 | 100 | 133 | 0 | 0 | 0 | 7.744 | 116 | -7.628 | 30 | 0 | 7.774 | 116 | -7.658 | |||||||
Burger en bestuur | 14.445 | 2.287 | -12.158 | 0 | 0 | 218 | 100 | 459 | 0 | 0 | 0 | 15.122 | 2.387 | -12.735 | 260 | 0 | 15.382 | 2.387 | -12.995 | ||||||
autorisatieniveau 5.1 | 829 | 118.334 | 0 | 0 | -307 | 2.042 | 354 | -23 | 0 | 0 | 875 | 120.354 | 119.478 | 0 | 0 | 875 | 120.354 | 119.478 | |||||||
autorisatieniveau 5.2 | 27.643 | 4.100 | 438 | 360 | 2.338 | 2.714 | 502 | 466 | 0 | 0 | 30.921 | 7.639 | -23.281 | 119 | 0 | 31.039 | 7.639 | -23.400 | |||||||
autorisatieniveau 5.3 | 5.645 | 5.313 | 0 | 0 | -1.186 | -811 | 597 | 605 | 0 | 0 | 5.056 | 5.107 | 51 | 0 | 0 | 5.056 | 5.107 | 51 | |||||||
Organisatie en financiën | 34.116 | 127.747 | 93.631 | 438 | 360 | 844 | 3.945 | 1.453 | 1.048 | 0 | 0 | 36.852 | 133.100 | 96.248 | 119 | 0 | 36.971 | 133.100 | 96.129 | ||||||
Totaal programma's | 177.628 | 173.394 | -4.234 | 1.257 | 360 | 4.393 | 4.165 | 4.193 | 3.262 | 200 | 0 | 187.670 | 181.180 | -6.489 | 1.450 | 0 | 189.119 | 181.180 | -7.939 | ||||||
Kostenplaatsen | 0 | 817 | 0 | 886 | 0 | -1.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Toevoegingen / Onttrekking aan reserves | 598 | 5.332 | 4.734 | 0 | 1.214 | 870 | 1.509 | 659 | -113 | -483 | 200 | 2.126 | 8.142 | 7.008 | 869 | 2.792 | 2.995 | 10.934 | 7.939 | ||||||
Saldo | 178.226 | 178.726 | 500 | 2.074 | 1.574 | 6.148 | 5.675 | 3.149 | 3.149 | -283 | 200 | 188.804 | 189.323 | 519 | 2.318 | 2.792 | 192.114 | 192.114 | 0 | ||||||
Nagekomen Voorstellen | |||||||||||||||||||||||||
De Rauwe loper | Besluit R19.061 | 140.000 | |||||||||||||||||||||||
Res visie op Velsen | Besluit R19.014 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||
Kustplaats Ijmuiden aan Zee | Besluit R19.061 | 100.000 | |||||||||||||||||||||||
Bestedingsvoorstellen | Besluit R19.047 | 679.500 | |||||||||||||||||||||||
Illegale bewoning | Besluit R19.084 | 230.000 | |||||||||||||||||||||||
1.449.500 |