Indicator | Wet / | Laatste | Meet | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie |
Nieuwbouw woningen (aantal per 1.000 woningen) | Wettelijk | 2019 | nnb | 4,3 | 9,2 | |
% Inwoners die vaak overlast ervaren door rommel op straat | Veiligheidsmonitor | 2017 | # | 8 | ||
% Inwoners die vaak overlast ervaren door parkeerproblemen | Veiligheidsmonitor | 2017 | # | 20 | ||
% Inwoners die vaak overlast ervaren vanwege te hard rijden | Veiligheidsmonitor | 2017 | # | 22 | ||
% Inwoners actief in culturele vereniging (toneel, muziek etc.) | Burgeronderzoek | 2017 | 11 | 11 | ||
% Inwoners die vinden dat het groen goed is onderhouden | Burgeronderzoek | 2017 | # | 68 | ||
% Inwoners die vinden dat wegen, straten etc. goed begaanbaar zijn | Burgeronderzoek | 2017 | # | 78 |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.
Definities
Nieuwbouwwoningen (aantal per 1.000 woningen)
Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.
(Definities zijn afkomstig van de website waarstaatjegemeente.nl)
Toelichting