Kerncijfers
Discipline | Beleidskader | Objecten | Cijfers 2018 | Cijfers 2019 |
Wegen | Notitie Wegbeheer 2013-2018 | Wegen, straten en (voet)paden | 345,0 ha | 331,7 ha |
Riolering | VGRP | Riolen | 320 km | 321 km |
Persleiding | 37 km | 37 km | ||
Bergbezinkbassins | 4 st | 4 st | ||
(Mini) Gemalen/Drukpompunits | 110 st | 110 st | ||
Drainage | 63,9 km | 64,3 km | ||
IBA’s | 25 st | 25 st | ||
Groen | Groenbeleidsplan | Bomen | 20.768 st | 20.658 st |
Bosplantsoenen | 24,7 ha | 24,6 ha | ||
Gazon | 132,0 ha | 134,1 | ||
Hagen | 2,4 ha | 2,4 | ||
Ruw gras | 76,9 ha | 79,7 | ||
Speeltoestellen | 489 st | 503 st | ||
Water | Baggerplan ‘03 | Watergangen, vijvers | 9,1 ha | 9,1 ha |
Openbare verlichting | Beleidsvisie OV ‘09 | Lichtmasten | 12.751 st | 12.833 st |
Sportaccommodaties | Nota Accommodatiebeleid voor sportief Velsen 2010-2015 | Gymzalen | 12 st | 10 st |
Sporthallen | 3 st | 3 st | ||
Verenigingsgebouwen | 4 st | 3 st | ||
Zwembad | 1 st | 1 st | ||
Sportparken/velden | 9/34 st | 9/34 st | ||
Tenniscomplexen | 5 st | 5 st | ||
Gebouwen | Meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke accommodaties 2013-2022 | Gemeentelijke gebouwen, opstallen e.d. | 125 | 125 |
*De jaarrekeningcijfers zijn van peildatum januari 2019 |