5. Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishoudens
De belastingcapaciteit geeft inzicht in welke mate het voordoen van een financiële tegenvaller kan worden opgevangen door de belastingen te verhogen. Dit betreft de mate waarin de tarieven niet kostendekkend zijn en/of de maximale ruimte waarmee de OZB kan worden verhoogd. Om deze ruimte weer te kunnen geven is een ijkpunt nodig, door de belastingcapaciteit te relateren aan landelijk gemiddelde tarieven. Het Coelo publiceert deze lasten jaarlijks.
De lokale woonlasten van een gezin bestaan uit: de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing.
Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden | Rekening | Begroting | Rekening | |
A | OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 261 | 269 | 288 |
B | Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 175 | 173 | 173 |
C | Afvalstoffenheffing voor een gezin | 323 | 354 | 354 |
D | Eventuele heffingskorting | 0 | 0 | 0 |
E | Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D) | 759 | 796 | 815 |
F | Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin | 735 | 738 | 738 |
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor (E/F) x 100% | 103 | 108 | 110 |
De woonlasten van de Gemeente Velsen zijn in 2019 gestegen ten opzichte van 2018.