1 Ondernemend en duurzaam VelsenOndernemend en duurzaam Velsen
Financieel overzicht programma
Begroting 2019 incl. wijzigingen | Rekening 2019 | Begrotingsafwijking 2019 | |||||||
(bedragen *€1.000) | |||||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
2.4 Economische havens en waterwegen | 524 | 519 | -5 | 486 | 394 | -92 | 38 | -125 | -87 |
3.1 Economische ontwikkeling | 1.287 | 69 | -1.218 | 1.171 | 69 | -1.102 | 116 | 0 | 116 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 317 | 213 | -104 | 299 | 215 | -84 | 19 | 2 | 20 |
3.4 Economische promotie | 2.228 | 0 | -2.228 | 1.068 | 0 | -1.068 | 1.160 | 0 | 1.160 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr | 828 | 680 | -147 | 1.058 | 707 | -351 | -231 | 27 | -204 |
Totaal autorisatieniveau 1.1 | 5.183 | 1.481 | -3.702 | 4.081 | 1.385 | -2.697 | 1.101 | -96 | 1.005 |
7.3 Afval | 7.971 | 11.009 | 3.038 | 8.601 | 11.154 | 2.553 | -630 | 145 | -485 |
7.4 Milieubeheer | 2.330 | 185 | -2.145 | 2.160 | 114 | -2.046 | 170 | -71 | 99 |
Totaal autorisatieniveau 1.2 | 10.301 | 11.194 | 894 | 10.761 | 11.268 | 507 | -460 | 73 | -386 |
Totaal saldo van baten en lasten | 15.484 | 12.675 | -2.808 | 14.842 | 12.652 | -2.190 | 642 | -23 | 619 |
0.10 Toevoeging aan reserves | 277 | 277 | 0 | 0 | 277 | 277 | |||
0.10 Onttrekking aan reserves | 1.797 | 1.797 | 686 | 686 | -1.111 | -1.111 | |||
Gerealiseerde Resultaat | 15.761 | 14.472 | -1.288 | 14.842 | 13.339 | -1.503 | 919 | -1.134 | -215 |
Toelichting op financiële afwijkingen
De belangrijkste verschillen ten opzicht van de gewijzigde begroting worden toegelicht op autorisatieniveau.