Waardeontwikkeling 2019
Overzicht WOZ waarden | Begroting | Rekening | Verschil |
(bedragen * € 1.000) | 2019 | 2019 | |
Woningen | 7.882.598 | 8.123.414 | 240.817 |
Waardestijging | 0 | 10,27% | 3,27% |
Niet-woningen | 1.553.897 | 1.529.231 | -24.666 |
Waardestijging | 1% | -0,60% | -1,40% |
Bij de begroting 2019 is voor de waardeontwikkeling 2019 de landelijke waardeontwikkeling van de Waarderingskamer ten opzichte van de werkelijke waardeontwikkeling 2019 gehanteerd:
- Het werkelijke stijgingspercentage in 2019 valt bij de woningen 3,27 % hoger uit. In welke mate dit wordt veroorzaakt door hogere verkoopprijzen als gevolg van krapte op de woningmarkt is niet te zeggen. Er zijn diverse factoren zoals nieuwbouw, woningverbetering(bijv. nieuwbouw Lange Nieuwstraat), aan- en verbouw en sloop van invloed op de waardeontwikkeling.
- Het werkelijke stijgingspercentage in 2019 valt bij de niet-woningen 1,40 % lager uit. . Er is zelfs sprake van een waardedaling. Een van de oorzaken hiervoor is dalende huurprijzen van winkels als gevolg van leegstand.
Omschrijving | Rekening | Begroting | Rekening | Saldo |
(bedragen x €1.000) | 2018 | 2019 | 2019 | |
Belastingen | ||||
OZB gebruikers | 3.144 | 3.227 | 3.258 | 31 |
OZB eigenaren | 12.300 | 12.616 | 12.805 | 189 |
OZB roerend | 30 | 28 | 28 | - |
Hondenbelasting | 386 | 409 | 413 | 4 |
Precariobelasting | 2.402 | 2.398 | 2.495 | 97 |
Toeristenbelasting | 383 | 389 | 377 | -12 |
Retributies | ||||
Bouwvergunningen | 1.045 | 1.459 | 754 | -705 |
Kinderopvang | 4 | 6 | 8 | 2 |
Overige Leges | 134 | 120 | 121 | 1 |
Akten en documenten | 1.181 | 587 | 789 | 202 |
Burgerlijke stand | 172 | 169 | 150 | -19 |
Naturalisaties | 64 | 56 | 92 | 36 |
Rioolheffing | 5.702 | 5.594 | 5.749 | 155 |
Marktgelden | 72 | 95 | 70 | -25 |
Begraafplaatsen | 191 | 198 | 230 | 32 |
Afvalstoffenheffing (netto) | 9.257 | 10.217 | 10.238 | 21 |
Overige belastingen | ||||
Parkeergelden | 292 | 241 | 274 | 33 |
Naheffing parkeren | 61 | 121 | 36 | -85 |
Op basis van bovenstaand overzicht houdt de gemeente in 2019 netto € 0,046 mln. meer over aan de belastingopbrengsten OZB dan begroot.
De afwijking bij de OZB-woningen tussen het stijgingspercentage van 3,27 % van de WOZ-waarde en ozb opbrengst van 3,32 % wordt veroorzaakt door verschillen in vrijstellingen en transitorische posten voor oude belastingjaren.
De afwijking bij de niet-woningen tussen het stijgingspercentage van – 1,40 % van de waarde en percentages -1,88 % en +0,96 % van de ozb opbrengsten niet-woningen wordt veroorzaakt door verschillen in vrijstellingen, leegstand, transitorische posten voor oude belastingjaren en de opbrengstcorrectie voor de 8% korting op de tarieven in het verleden.