Bouwleges
Opbouw kostendekking leges Omgevingsvergunning | Begroting | Rekening | Saldo |
(bedragen * € 1.000) | 2019 | 2019 | |
Taakveld 0.4 Overhead | 631 | 634 | -3 |
Taakveld 0.64 belastingen overig beheerskosten | 1 | 1 | 0 |
BTW | 8 | 8 | 0 |
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 110 | 110 | 0 |
Taakveld 7.4 Milieubeheer | 110 | 110 | 0 |
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Beheerskosten | 956 | 1.078 | -122 |
Taakveld 8.3 Wonen en Bouwen Oninbaar | 4 | 4 | 0 |
Totale kosten | 1.820 | 1.945 | -125 |
Inkomsten leges op product | 1.459 | 699 | 650 |
Totale inkomsten | 1.459 | 699 | 650 |
Dekkingspercentage | 80,18% | 35,94% | -44,22% |
*Betreft de kosten van de RUD IJmond en de VRK. Kosten worden niet apart aan het product |
Financiële toelichting:
De kosten van € 1.945.098 die op rekeningbasis worden toegerekend aan de leges omgevingsvergunning in 2019 vallen € 125.186 hoger uit dan geraamd door extra kosten voor inhuur van personeel.
De inkomsten van € 753.813 zijn € 705.482 lager dan geraamd. als gevolg van minder aanvragen en een lagere bouwsom van de aanvragen waarover leges kunnen worden opgelegd. Hierdoor daalt het dekkingspercentage op rekening basis met 32,36% tot 53,50%.