Mutaties in de reserves
De gerealiseerde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van dit programma staan hieronder weergegeven.
Begroting 2019 incl. wijzigingen | Rekening 2019 | Begrotingsafwijking 2019 | |
(bedragen *€1.000) | |||
Toevoeging aan reserve(s) | |||
Reserve FLO | 345 | 345 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve(s) | 345 | 345 | 0 |
Onttrekking aan reserve(s) | |||
Algemene reserve | 230 | 0 | -230 |
Res. Verkiezingen | 110 | 110 | 0 |
Res. Visie op Velsen | 210 | 126 | -84 |
Reserve FLO | 141 | 141 | 0 |
Totaal onttrekking aan reserve(s) | 691 | 377 | -314 |
Algemene reserve
De kosten voor het project Illegale bewoning voor 2019 zijn nog niet aan de algemene reserve onttrokken. Dit wordt in de volgende versie van de jaarrekening gecorrigeerd.
Reserve Visie op Velsen
Voor zowel het programma Democratische verrijking (€ 48.000) als ook voor de actualisatie voor de reserve Visie op Velsen (€ 36.000) zijn dit jaar minder kosten gemaakt dit dan begroot. De onttrekking van deze reserve zijn daarmee ook lager.