4 Burger en bestuurBurger en bestuur
Financieel overzicht programma
Begroting 2019 incl. wijzigingen | Rekening 2019 | Begrotingsafwijking 2019 | |||||||
(bedragen *€1.000) | |||||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.1 Bestuur | 3.637 | 0 | -3.637 | 3.440 | 0 | -3.440 | 197 | 0 | 197 |
Totaal autorisatieniveau 4.1 | 3.637 | 0 | -3.637 | 3.440 | 0 | -3.440 | 197 | 0 | 197 |
0.2 Burgerzaken | 1.587 | 812 | -775 | 1.825 | 1.032 | -793 | -238 | 220 | -18 |
8.3 Wonen en Bouwen | 2.385 | 1.459 | -926 | 2.192 | 818 | -1.375 | 193 | -641 | -449 |
Totaal autorisatieniveau 4.2 | 3.972 | 2.271 | -1.701 | 4.017 | 1.850 | -2.168 | -45 | -421 | -467 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.803 | 115 | -5.688 | 5.850 | 116 | -5.735 | -47 | 0 | -47 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.970 | 1 | -1.970 | 2.062 | 5 | -2.057 | -91 | 5 | -87 |
Totaal autorisatieniveau 4.3 | 7.774 | 116 | -7.658 | 7.912 | 121 | -7.791 | -139 | 5 | -134 |
Totaal saldo van baten en lasten | 15.383 | 2.387 | -12.995 | 15.369 | 1.970 | -13.399 | 13 | -417 | -403 |
0.10 Toevoeging aan reserves | 345 | 345 | 345 | 345 | 0 | 0 | |||
0.10 Onttrekking aan reserves | 691 | 691 | 377 | 377 | -314 | -314 | |||
Gerealiseerde Resultaat | 15.728 | 3.078 | -12.649 | 15.714 | 2.347 | -13.367 | 13 | -731 | -717 |
Toelichting op financiële afwijkingen
De belangrijkste verschillen ten opzicht van de gewijzigde begroting worden toegelicht op autorisatieniveau.