3 Wonen en leven in VelsenWonen en leven in Velsen
Financieel overzicht programma
Begroting 2019 incl. wijzigingen | Rekening 2019 | Begrotingsafwijking 2019 | |||||||
(bedragen *€1.000) | |||||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
2.1 Verkeer en Vervoer | 9.479 | 638 | -8.841 | 9.640 | 1.149 | -8.491 | -161 | 511 | 350 |
2.2 Parkeren | 127 | 0 | -127 | 116 | 0 | -116 | 11 | 0 | 11 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 47 | 0 | -47 | 31 | 0 | -31 | 16 | 0 | 16 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr | 5.362 | 0 | -5.362 | 4.950 | 15 | -4.935 | 411 | 15 | 427 |
7.2 Riolering | 4.150 | 5.961 | 1.811 | 4.303 | 6.077 | 1.774 | -153 | 116 | -37 |
7.4 Milieubeheer | 40 | 0 | -40 | 40 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 421 | 299 | -122 | 570 | 448 | -122 | -149 | 149 | 0 |
8.3 Wonen en Bouwen | 148 | 0 | -148 | 127 | 0 | -127 | 21 | 0 | 21 |
Totaal autorisatieniveau 3.1 | 19.774 | 6.899 | -12.876 | 19.777 | 7.689 | -12.088 | -3 | 791 | 788 |
8.3 Wonen en Bouwen | 580 | 1 | -578 | 422 | 33 | -389 | 158 | 32 | 190 |
Totaal autorisatieniveau 3.2 | 580 | 1 | -578 | 422 | 33 | -389 | 158 | 32 | 190 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.865 | 0 | -1.865 | 1.086 | 0 | -1.086 | 779 | 0 | 779 |
8.3 Wonen en Bouwen | 2.112 | 1.319 | -793 | 2.805 | 1.682 | -1.123 | -693 | 364 | -330 |
Totaal autorisatieniveau 3.3 | 3.976 | 1.319 | -2.658 | 3.891 | 1.682 | -2.209 | 86 | 364 | 449 |
5.3 Cult. presentatie, productie en part | 1.832 | 0 | -1.832 | 1.822 | 8 | -1.814 | 10 | 8 | 18 |
5.4 Musea | 546 | 0 | -546 | 453 | 0 | -453 | 92 | 0 | 92 |
5.5 Cultureel erfgoed | 132 | 0 | -132 | 122 | 0 | -122 | 10 | 0 | 10 |
5.6 Media | 2.366 | 8 | -2.358 | 2.370 | 0 | -2.370 | -4 | -8 | -12 |
Totaal autorisatieniveau 3.4 | 4.875 | 8 | -4.867 | 4.767 | 8 | -4.759 | 108 | 0 | 108 |
Totaal saldo van baten en lasten | 29.205 | 8.227 | -20.979 | 28.857 | 9.413 | -19.445 | 348 | 1.186 | 1.534 |
0.10 Toevoeging aan reserves | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | |||
0.10 Onttrekking aan reserves | 1.609 | 1.609 | 925 | 925 | -684 | -684 | |||
Gerealiseerde Resultaat | 29.405 | 9.836 | -19.570 | 28.857 | 10.338 | -18.519 | 548 | 503 | 1.051 |
Toelichting op financiële afwijkingen
De belangrijkste verschillen ten opzicht van de gewijzigde begroting worden toegelicht op autorisatieniveau.