Vitaal en sociaal Velsen
Prog | Verbergen | Besch. | Omschrijving | Begr.- | Begr. | Krediet | Cum uitg. | uitg. | Cum uitg. | Vrije | |
2 | 3040100029 | 2017 | voorber.kst.hersch.onderwijsgeb.Vbroek | 2017 | 2016000034 | 50.000 | 25.812 | 1.582 | 27.394 | 22.606 | |
2 | 3051717010 | 2017 | Sloop Dolfijnzaal en nieuwbouw | 2017 | 2017000050 | 400.000 | 30.338 | 23.924 | 54.262 | 345.738 | |
2 | 3040100030 | 2018 | hersch.onderwijsgeb.Vbroek (OPOIJmond) | 2017 | 2018000035 | 337.350 | 87.750 | 249.600 | 337.350 | 0 | 1) |
2 | 3040300020 | 2018 | hersch.onderwijsgeb.Vbroek (Atlant) | 2017 | 2018000035 | 1.222.552 | 53.069 | 97 | 53.166 | 1.169.387 | |
2 | 3040300021 | 2018 | hersch.onderwijsgeb.Vbroek (Fedra) | 2018 | 2018000035 | 640.098 | 0 | 118.460 | 118.460 | 521.638 | |
2 | Herschikking Velserbroek | 2018 | vrij te geven | 214.000 | 0 | 0 | 0 | 214.000 | |||
2 | 3051717010 | 2018 | Sloop Dolfijnzaal en nieuwbouw | 2018 | 2018000008 | 810.000 | 0 | 0 | 0 | 810.000 | |
2 | 1e inrichting (nieuwe) Dolfijnzaal | 2018 | vrij te geven | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |||
2 | Sloop Kennemerzaal en nieuwbouw | 2018 | vrij te geven | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | |||
2 | 3040317002 | 2019 | Uitbreiding De Zefier | 2019 | 2019000010 | 225.000 | 0 | 111.199 | 111.199 | 113.801 | |
2 | 3040319001 | 2019 | Aanp.gebouw tbv gebruik Schoolwerkplaats | 2019 | 2019000010 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | |
2 | 3040319002 | 2019 | Schoolwerkplaats 1e inr.leer-en hulpm. | 2019 | 2019000010 | 65.000 | 0 | 16.036 | 16.036 | 48.964 | |
2 | 7041101028 | 2019 | Aanp.gebouw tbv medegebruik Ichthus | 2019 | 2019000010 | 49.500 | 0 | 49.500 | 49.500 | 0 | 1) |
2 | 3040105025 | 2019 | Jan Campert aanpassing dak | 2019 | 2019000010 | 33.124 | 0 | 33.123 | 33.123 | 1 | 1) |
2 | 3040317002 | 2018 | Uitbreiding De Zefier | n.i.inv.pl. | 2018000035 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | |
2 | 3051611009 | 2019 | DKV, 2 kunstgrasvelden Zeewijk | n.i.inv.pl. | 2019100004 | 295.000 | 0 | 132.086 | 132.086 | 162.914 | |
2 | 3051801014 | 2019 | Verduurzamen zwembad | n.i.inv.pl. | 2019100009 | 1.124.000 | 0 | 258.958 | 258.958 | 865.042 | |
Totaal 2 Vitaal en sociaal Velsen | 6.450.624 | 196.969 | 994.565 | 1.191.534 | 5.259.090 | ||||||
n.i.inv.pl. | Kredieten niet opgenomen in investeringsplan | ||||||||||
1) | Afgesloten in 2019 |
Toelichting kredieten die langer dan 2 jaar openstaan
Voorbereidingskosten herschikking onderwijsgebieden Velserbroek
Afhankelijk van de uitkomsten van het door de Raad vast te stellen Integraal Onderwijshuisvestingsplan kan er nog aanvullend onderzoek nodig zijn voor de onderwijsgebouwen in Velserbroek.
Sloop Dolfijnzaal en nieuwbouw
Als gevolg van de stikstofproblematiek is de start van de bouw vertraagd. De verwachting is dat in juni 2020 gestart wordt met de bouw en dat de oplevering 1 jaar later zal plaatsvinden.
hersch.onderwijsgeb.Vbroek (Atlant)
De werkzaamheden bij de Rozenbeek zullen medio juli 2020 worden afgerond en de werkzaamheden bij De Beekvliet medio december 2020 (afhankelijk van de uitkomsten van het door de Raad vast te stellen Integraal Onderwijshuisvestingsplan).
hersch.onderwijsgeb.Vbroek (Fedra)
De werkzaamheden bij De Westbroek zijn afgerond en afgerekend. De werkzaamheden bij De Hoeksteen zullen medio december 2020 worden afgerond (afhankelijk van de uitkomsten van het door de Raad vast te stellen Integraal Onderwijshuisvestingsplan).
Uitbreiding De Zefier
Als gevolg van de stikstofproblematiek is de start van de bouw vertraagd. De verwachting is dat in juni 2020 gestart wordt met de bouw en dat de oplevering 1 jaar later zal plaatsvinden.