Wonen en leven in Velsen
Prog | Verbergen | Besch. | Omschrijving | Begr.- | Begr. | Krediet | Cum uitg. | uitg. | Cum uitg. | Vrije | |
3 | 3020100152 | 2014 | Fietsmaatregelen | 2011 | 2014000050 | 210.000 | 147.189 | 9.503 | 156.692 | 53.308 | |
3 | 3020600078 | 2014 | VRI Wenckebachstraat/Breedband | 2011 | 2014000029 | 160.000 | 37.955 | 120.413 | 158.368 | 1.632 | 1) |
3 | 3020100167 | 2016 | Fietsoversteken Velserbroek | 2015 | 2016000050 | 300.000 | 121.732 | 17.624 | 139.355 | 160.645 | |
3 | 3020100177 | 2018 | Herinr. Kennemerplein en Van Poptaplts. | 2016 | 2018000037 | 1.023.800 | 141.714 | 882.086 | 1.023.800 | 0 | |
3 | 3020100165 | 2016 | Herinrichting Pres.Steynstraat (Nw.Vroeger) | 2016 | 2016000038 | 750.000 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 1) |
3 | 3020100176 | 2018 | Herinrichting Brederoodseweg | 2017 | 2018000036 | 1.190.000 | 14.980 | 909.038 | 924.018 | 265.982 | |
3 | 3020100170 | 2017 | Herinrichting Brederoodseweg (voorber) | 2017 | 2017000017 | 60.000 | 52.202 | 3.783 | 55.985 | 4.015 | |
3 | 3020100172 | 2017 | Herinrichting Pontplein (voorber.) | 2017 | 2017000052 | 200.000 | 56.437 | 110.255 | 166.692 | 33.309 | |
3 | 3020100174 | 2018 | Herinrichting Kennemerlaan (voorber.) | 2017 | 2018000003 | 200.000 | 25.481 | 17.487 | 42.968 | 157.032 | |
3 | 3053500036 | 2017 | Renovatie plantsoenen 2017 | 2017 | 2017000022 | 150.000 | 28.387 | 122.202 | 150.589 | -589 | 1) |
3 | 3053600026 | 2017 | Vervangen laanbomen 2017 | 2017 | 2017000022 | 240.000 | 42.734 | 197.225 | 239.959 | 41 | 1) |
3 | 3053600027 | 2017 | Vervangen lindes centrale route | 2017 | 2017000022 | 150.000 | 96.000 | 37.078 | 133.078 | 16.922 | |
3 | 3020301008 | 2018 | Aanschaf hoogwerker | 2017 | 2018000038 | 180.000 | 0 | 41.667 | 41.667 | 138.333 | |
3 | 3080300001 | 2017 | Skaeve Huse | 2017 | 2017000013 | 92.000 | 62.821 | 8.195 | 71.016 | 20.984 | |
3 | 3070300098 | 2017 | Vervanging en afkoppelen riolering 2017 | 2017 | 2017000012 | 2.529.000 | 2.296.730 | 492.919 | 2.789.649 | -260.649 | 1) |
3 | 3070300099 | 2018 | Vervanging en afkoppelen riolering 2018 | 2018 | 2018000003 | 2.247.000 | 155.226 | 1.821.563 | 1.976.789 | 270.211 | |
3 | 3080300001 | 2018 | Skaeve Huse | 2018 | 2018000007 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 38.000 | |
3 | Reconstructie Pontplein | 2018 | vrij te geven | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 2.800.000 | |||
3 | 3020100178 | 2018 | Herinrichting Pleiadenplantsoen | 2018 | 2018000040 | 320.000 | 17.476 | 294.705 | 312.181 | 7.819 | 1) |
3 | 3053500037 | 2018 | Renovatie plantsoenen 2018 | 2018 | 2018000003 | 240.000 | 0 | 114.809 | 114.809 | 125.191 | |
3 | 3053600028 | 2018 | Vervangen laanbomen 2018 | 2018 | 2018000003 | 300.000 | 528 | 40.370 | 40.898 | 259.102 | |
3 | 3052300021 | 2018 | Speelplan 2018 | 2018 | 2018000005 | 303.000 | 118.150 | 183.914 | 302.064 | 936 | 1) |
3 | 3053500038 | 2019 | Herinr.groen omgeving KPN locatie | 2018 | 2019000009 | 100.000 | 0 | 6.500 | 6.500 | 93.500 | |
3 | 3070603007 | 2019 | Hekwerk Duinhof | 2018/2019 | 2019000052 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | |
3 | 3070603008 | 2019 | Personeelsruimte Duinhof | 2019 | 2019000052 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | |
3 | 3070300100 | 2019 | Vervanging en afkoppelen riolering 2019 | 2019 | 2019000017 | 2.085.000 | 0 | 0 | 0 | 2.085.000 | |
3 | 3020100182 | 2019 | Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) | 2019 | 2019000050 | 167.000 | 0 | 98.835 | 98.835 | 68.165 | 1) |
3 | 3020100181 | 2019 | Reconstructie Kennemerlaan | 2019 | 2019000034 | 1.800.000 | 0 | 8.855 | 8.855 | 1.791.145 | |
3 | 3020100179 | 2019 | Herinrichting omgeving KPN locatie | 2019 | 2019000009 | 1.030.000 | 0 | 851.509 | 851.509 | 178.491 | |
3 | 3020100180 | 2019 | Herinrichting V.d. Vondellaan (voorber) | 2019 | 2019000007 | 60.000 | 0 | 41.794 | 41.794 | 18.206 | |
3 | Van den Vondellaan | 2019 | vrij te geven | 865.000 | 0 | 0 | 0 | 865.000 | |||
3 | Kruispunt Stationsweg - Willebrordstraat | 2019 | vrij te geven | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | |||
3 | 3053500039 | 2019 | Renovatie plantsoenen 2019 | 2019 | 2019000024 | 550.000 | 0 | 95.267 | 95.267 | 454.733 | |
3 | 3053600029 | 2019 | Vervangen laanbomen 2019 | 2019 | 2019000024 | 200.000 | 0 | 7.882 | 7.882 | 192.118 | |
3 | 3052300022 | 2019 | Renovatie speelplekken 2019 | 2019 | 2019000018 | 219.000 | 0 | 136.268 | 136.268 | 82.732 | |
3 | 3053500038 | 2019 | Herinr.groen omgeving KPN locatie | 2019 | 2019000009 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | |
3 | 3080201179 | 2019 | Schouwburg frequentieregelaars/trekkenwand | 2019 | 2019000036 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 275.000 | |
3 | 3020100121 | 2010 | Bouw- en woonrijpmaken Oud-IJmuiden | n.i.inv.pl. | 2010100011 | 2.050.000 | 1.827.657 | 529 | 1.828.185 | 221.815 | |
3 | 3020100165 | 2016 | Herinrichting Pres.Steynstraat (Nw.Vroeger) | n.i.inv.pl. | 2016000038 | 512.034 | 335.687 | 54.584 | 390.271 | 121.763 | 1) |
3 | 3020100172 | 2017 | Herinrichting Pontplein (voorber.) | n.i.inv.pl. | 2017000052 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |
3 | 3020100177 | 2018 | Herinr. Kennemerplein en Van Poptaplts. | n.i.inv.pl. | 2018000037 | 238.500 | 0 | 218.901 | 218.901 | 19.599 | |
3 | 3020100178 | 2018 | Herinrichting Pleiadenplantsoen | n.i.inv.pl. | 2018000040 | 34.250 | 0 | 0 | 0 | 34.250 | 1) |
3 | 3053200003 | 2011 | Herhuisvesting PVM (voorber.kosten) | n.i.inv.pl. | 2011100044 | 60.000 | 36.900 | 0 | 36.900 | 23.100 | |
Totaal 3 Wonen en leven in Velsen | 24.308.584 | 6.365.984 | 6.945.759 | 13.311.743 | 10.996.841 | ||||||
n.i.inv.pl. | Kredieten niet opgenomen in investeringsplan | ||||||||||
1) | Afgesloten in 2019 |
Toelichting kredieten die langer dan 2 jaar openstaan
Fietsmaatregelen
Het rioolproject Wüstelaan is door een tekort aan interne capaciteit doorgeschoven naar medio 2020. Dit geldt dus dan ook voor de aanvullende fietsmaatregelen.
Fietsoversteken Velserbroek
Naar aanleiding van klachten over en ongelukken op fietspaden in Velserbroek heeft een verkeersadviesbureau in 2015 opdracht gekregen voor het uitvoeren van een verkeersveiligheidsstudie. In de studie is geadviseerd over mogelijke maatregelen ter verbetering van de veiligheid voor fietsers. Op basis van de grotendeels overgenomen adviezen zijn inmiddels diverse fietsoversteken in Velserbroek aangepast. Het betrof tot nu toe veelal eenvoudig te realiseren maatregelen. In 2020 worden de wat complexere maatregelen uitgewerkt en uitgevoerd.
Herinr. Kennemerplein en Van Poptaplts.
Dit project is recent opgeleverd. De laatste openstaande punten worden in maart 2020 afgerond, daarna vindt nog afwikkeling van de subsidie plaats.
Herinrichting Brederoodseweg (incl. voorber.)
De uitvoering van de Brederoodseweg is medio 2019 gestart. De uitvoering loopt goed en wordt naar verwachting afgerond in het tweede kwartaal 2020.
Herinrichting Pontplein (voorber.)
De voorbereiding van het Pontplein is in volle gang. Het project heeft veel impact op de omgeving. Het participatieproces wordt daarom uitgebreid opgepakt. Dit kost veel tijd.
Herinrichting Kennemerlaan (voorber.)
De voorbereiding is in 2019 gestart. De uitvoering vindt plaats in 2020.
Vervangen lindes centrale route
In de winter van 2018/2019 zijn de bomen en hagen geplant aan de Hagelingerweg. Eind 2020 worden de bomen geplant op de Van den Vondellaan.
Aanschaf hoogwerker
In het eerste kwartaal van 2020 wordt de hoogwerker geleverd.
Skaeve Huse
In de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat de gemeente een bijdrage in de onrendabele top doet van in totaal € 122.059,-. De 1e termijn is betaald. In april 2019 is het bestemmingsplan voor de locatie vastgesteld. Eind 2019 is een WABO voor de 3 te realiseren woonunits aangevraagd. Deze gaat naar verwachting begin 2020 verleend worden. Na het onherroepelijk worden van de WABO dient de gemeente de 2e termijn te betalen.
Vervanging en afkoppelen riolering 2018
Onderdeel van dit krediet van 2018 is o.a. de vervanging van het riool in de Kortenaerstraat en relinen gedeelte nabij de rotonde Hagelingerweg.
Renovatie plantsoenen 2018 en Vervangen laanbomen 2018
Het plantseizoen loopt van oktober tot april. Het restbedrag wordt uitgegeven in 2020.
Bouw- en woonrijpmaken Oud-IJmuiden
In Oud-IJmuiden zijn nog niet alle woningen gebouwd door een discussie over geluidsnormen. Daardoor is de aanleg van straten ook stil gevallen.
Herhuisvesting PVM (Pieter Vermeulen Museum)
Dit krediet is in 2011 vrijgegeven om een projectplan op te stellen voor BRAK! Dit bedrag is nog niet volledig besteed omdat dit project nog loopt. In het raadsbesluit van 20 juli 2017 is besloten uiterlijk 2020 een beslissing over de doorgang van BRAK! te nemen. Dit kredietbedrag hangt hier mee samen.