Organisatie en financiën
Prog | Verbergen | Besch. | Omschrijving | Begr.- | Begr. | Krediet | Cum uitg. | uitg. | Cum uitg. | Vrije | |
5 | 3001000094 | 2019 | Restauratie kroonluchters Stadhuis | 2015 | 2019000029 | 122.722 | 0 | 10.016 | 10.016 | 112.706 | |
5 | 5036000163 | 2018 | Inv 2018 Concernbrede ICT | 2018 | 2018000020 | 550.500 | 57.258 | 350.987 | 408.244 | 142.256 | |
5 | 5036000163 | 2018 | Inv 2018 Concernbrede ICT (aanv.kred.) | 2018 | 2018000044 | 147.000 | 0 | 0 | 0 | 147.000 | |
5 | 5001000090 | 2018 | Meubilair Stadhuis | 2018 | 2018000021 | 75.000 | 36.057 | 38.943 | 75.000 | 0 | 1) |
5 | 3001000091 | 2018 | Belichten gemeentehuis | 2018 | 2018000027 | 60.000 | 3.341 | 17.681 | 21.022 | 38.978 | |
5 | 5036000164 | 2019 | Inv 2019 Concernbrede ICT | 2019 | 2019000033 | 680.500 | 0 | 608.999 | 608.999 | 71.501 | |
5 | Bedrijfsmiddelen (div. progr.) | 2019 | vrij te geven | 17.200 | 0 | 0 | 0 | 17.200 | 1) | ||
5 | 5001000095 | 2019 | Meubilair Stadhuis | 2019 | 2019000049 | 75.000 | 0 | 73.103 | 73.103 | 1.897 | 1) |
5 | Jaarlijks nog in te vullen 2019 | 2019 | vrij te geven | 57.700 | 0 | 0 | 0 | 57.700 | 1) | ||
5 | 3001000087 | Vervanging natuursteen Stadhuis | n.i.inv.pl. | 49.066 | 0 | 49.066 | -49.066 | 1) | |||
5 | 3001000092 | 2018 | Vervanging zonwering Stadhuis | n.i.inv.pl. | 2018000032 | 80.000 | 0 | 71.978 | 71.978 | 8.022 | |
5 | 3001000093 | 2018 | Klimaatbeheersing Stadhuis | n.i.inv.pl. | 2018000032 | 80.000 | 0 | 73.780 | 73.780 | 6.220 | 1) |
5 | 3001000089 | 2017 | Brandmeldinstallatie Stadhuis | n.i.inv.pl. | 2017000056 | 80.000 | 59.246 | 2.610 | 61.857 | 18.143 | 1) |
5 | 3080400097 | 2017 | Haalbaarheidsonderzoek Van Diepenstraat | n.i.inv.pl. | 2017000048 | 116.000 | 22.660 | -22.660 | 0 | 116.000 | 1) |
5 | 3080400098 | 2018 | Haalbaarheidsonderzoek Lagersstraat | n.i.inv.pl. | 2018000006 | 120.000 | 40.630 | 36.263 | 76.893 | 43.107 | |
Totaal 5 Organisatie en financiën | 2.261.622 | 268.259 | 1.261.699 | 1.529.957 | 731.665 | ||||||
n.i.inv.pl. | Kredieten niet opgenomen in investeringsplan | ||||||||||
1) | Afgesloten in 2019 |
Toelichting kredieten die langer dan 2 jaar openstaan
Investering 2018 Concernbrede ICT (incl. aanvulling)
De besteding van deze investeringskredieten is vertraagd door de uitloop van het project voor de vervanging van de hardware op de werkplekken. Deze bestedingen zullen echter in het 1e kwartaal 2020 plaatsvinden, wanneer de levering van de nieuwe hardware plaatsvindt.
Belichten gemeentehuis
In het tweede kwartaal van 2020 wordt dit project opgeleverd.
Vervanging zonwering Stadhuis
Dit project zal begin 2020 worden afgerond.
Haalbaarheidsonderzoek Lagersstraat
Het onderzoek naar de (financiële) haalbaarheid voor de ontwikkeling van de Lagersstraat als locatie voor Kleinschalig Opdrachtgeverschap is nog niet afgerond. Er loopt momenteel een beroepsprocedure. De verwachting is dat deze in het 4e kwartaal 2020 door de Raad van State wordt behandeld.