Ondernemend en duurzaam Velsen
Prog | Verbergen | Besch. | Omschrijving | Begr.- | Begr. | Krediet | Cum uitg. | uitg. | Cum uitg. | Vrije | |
1 | 3070700002 | 2017 | Ondergrondse containers | 2017 | 2017000018 | 910.000 | 699.265 | 205.142 | 904.407 | 5.593 | 1) |
1 | Maatregelen MWUA hoogbouw | 2019 | vrij te geven | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 375.000 | |||
1 | 3080500001 | 2014 | Onderzoek aankoop Averijhaven (voorber.) | n.i.inv.pl. | 2014100010 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | |
Totaal 1 Ondernemend en duurzaam Velsen | 1.345.000 | 699.265 | 205.142 | 904.407 | 440.593 | ||||||
n.i.inv.pl. | Kredieten niet opgenomen in investeringsplan |
De kredieten Vervanging en afkoppelen riolering 2017 en Vervanging en afkoppelen riolering 2018 staan in de begroting 2019 nog onder programma 1, maar zijn verplaatst naar programma 3.
Toelichting kredieten die langer openstaan dan 2 jaar
Onderzoek aankoop Averijhaven (voorbereiding)
De door derden ingezette onderzoeken ten behoeve van de business case zullen ook in 2020 worden voortgezet. Begin 2020 zal er naar alle waarschijnlijkheid een collegevoorstel volgen, waarna een Milieueffectrapportage zal worden uitgevoerd. Uiterlijk begin 2021 zal dan een definitief go of no-go beslissing worden genomen.