Overzicht van baten en lasten 2019
Programmaoverzicht
Programma | Begroting 2019 incl. wijzigingen | Rekening 2019 | Begrotingsafwijking 2019 | ||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Ondernemend en duurzaam Velsen | 15.484 | 12.675 | -2.808 | 14.842 | 12.652 | -2.190 | 642 | -23 | 619 |
Vitaal en sociaal Velsen | 92.078 | 24.792 | -67.286 | 93.575 | 25.437 | -68.137 | -1.497 | 645 | -852 |
Wonen en leven in Velsen | 29.205 | 8.227 | -20.979 | 28.857 | 9.413 | -19.445 | 348 | 1.186 | 1.534 |
Burger en bestuur | 15.383 | 2.387 | -12.995 | 15.369 | 1.970 | -13.399 | 13 | -417 | -403 |
Organisatie en financiën | 36.969 | 133.100 | 96.131 | 39.287 | 131.349 | 92.062 | -2.318 | -1.751 | -4.068 |
Totaal saldo van baten en lasten | 189.119 | 181.181 | -7.938 | 191.930 | 180.822 | -11.108 | -2.812 | -359 | -3.170 |
Toevoeging aan reserves | 2.995 | 0 | 2.995 | 1.698 | 0 | 1.698 | 1.297 | 0 | 1.297 |
Onttrekking aan reserves | 0 | 10.934 | 10.934 | 0 | 7.697 | 7.697 | 0 | -3.238 | -3.238 |
Gerealiseerde Resultaat | 192.114 | 192.115 | 2 | 193.629 | 188.519 | -5.110 | -1.515 | -3.596 | -5.111 |
Overige overzichten
(bedragen *€1.000) | Begroting 2019 incl. wijzigingen | Rekening 2019 | Begrotingsafwijking 2019 | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.4 Overhead | 21.157 | 160 | -20.997 | 20.922 | 145 | -20.777 | 234 | -15 | 219 |
(bedragen *€1.000) | Begroting 2019 incl. wijzigingen | Rekening 2019 | Begrotingsafwijking 2019 | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | -54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 |
(bedragen *€1.000) | Begroting 2019 incl. wijzigingen | Rekening 2019 | Begrotingsafwijking 2019 | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Onvoorzien | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | -213 |